<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO dinámicamente el 03/04/2026 a las 19:03 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reanimacion.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>		<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/cursos-eventos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/cursos-eventos/]]></link>
			<title>CURSOS &#8211; EVENTOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 18:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/12/24/anestesia-para-neurorradiologia-intervencional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/12/24/anestesia-para-neurorradiologia-intervencional/]]></link>
			<title>Anestesia para neurorradiología intervencional (apuntes y bibliografía)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 13:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2023/01/17/bloqueo-de-cuero-cabelludo-scalp-para-cefalea-postcraneotomia-resumen-ejecutivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2023/01/17/bloqueo-de-cuero-cabelludo-scalp-para-cefalea-postcraneotomia-resumen-ejecutivo/]]></link>
			<title>Bloqueo de cuero cabelludo (scalp) para cefalea postcraneotomía: resumen y bibliografía</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 16:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/07/24/imperdibles-articulos-en-reanimacion-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/07/24/imperdibles-articulos-en-reanimacion-net/]]></link>
			<title>Imperdibles artículos en Reanimacion.net</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 20:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/12/25/trombectomia-mecanica-en-acv-isquemico-apuntes-y-bibliografia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/12/25/trombectomia-mecanica-en-acv-isquemico-apuntes-y-bibliografia/]]></link>
			<title>Trombectomía mecánica en ACV isquémico (apuntes y bibliografía)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 00:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/bienvenido-a-email-subscribers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/bienvenido-a-email-subscribers/]]></link>
			<title>Bienvenido a Email Subscribers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 17:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/nueva-entrada-publicada-posttitle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/nueva-entrada-publicada-posttitle/]]></link>
			<title>Nueva entrada publicada &#8211; {{POSTTITLE}}</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 17:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/nueva-noticia-publicada-posttitle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/nueva-noticia-publicada-posttitle/]]></link>
			<title>Nueva noticia publicada  &#8211; {{POSTTITLE}}</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 15:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/07/25/uso-perioperatorio-de-cnaf-3-principios-actuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/07/25/uso-perioperatorio-de-cnaf-3-principios-actuales/]]></link>
			<title>Uso perioperatorio de CNAF: 3 principios actuales y toda la bibliografía</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/posttitle-reanimacion-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/es_template/posttitle-reanimacion-net/]]></link>
			<title>{{POSTTITLE}} &#8211; reanimación.net</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 15:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/07/04/monitoreo-neuromuscular-cuantitativo-en-la-era-sugammadex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/07/04/monitoreo-neuromuscular-cuantitativo-en-la-era-sugammadex/]]></link>
			<title>¿Monitoreo neuromuscular cuantitativo en la era Sugammadex?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 04:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/08/costo-efectividad-de-dalteparina-versus-heparina-no-fraccionada-para-la-prevencion-del-tromboembolismo-venoso-en-pacientes-criticamente-enfermos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/08/costo-efectividad-de-dalteparina-versus-heparina-no-fraccionada-para-la-prevencion-del-tromboembolismo-venoso-en-pacientes-criticamente-enfermos/]]></link>
			<title>[NUEVO] Costo-efectividad de dalteparina versus heparina no fraccionada para la prevención del tromboembolismo venoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 18:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/03/22/destacados-resuscitation-2021-farmacos-y-acceso-intraoseo-en-rcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/03/22/destacados-resuscitation-2021-farmacos-y-acceso-intraoseo-en-rcp/]]></link>
			<title>Destacados Resuscitation 2021: fármacos y acceso intraóseo en RCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 03:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2013/07/30/trauma-tec-y-shock-malos-amigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2013/07/30/trauma-tec-y-shock-malos-amigos/]]></link>
			<title>TEC y shock: malos amigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 16:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2017/03/12/upc1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2017/03/12/upc1/]]></link>
			<title>Bibliografía para Pacientes Críticos: primer nivel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 15:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2018/09/02/tecnicas-neuroaxiales-y-tatuajes-revision-rapida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2018/09/02/tecnicas-neuroaxiales-y-tatuajes-revision-rapida/]]></link>
			<title>Técnicas neuroaxiales y tatuajes: revisión rápida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 03:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2014/02/27/pcr-indice-biespectral-y-raz-n-de-supresi-n-para-predecir-pron-stico-neurol-gico-post-pcr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2014/02/27/pcr-indice-biespectral-y-raz-n-de-supresi-n-para-predecir-pron-stico-neurol-gico-post-pcr-2/]]></link>
			<title>Indice biespectral y razón de supresión para predecir pronóstico neurológico post-PCR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 03:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2019/04/01/filtros-de-vena-cava-inferior-indicaciones-actuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2019/04/01/filtros-de-vena-cava-inferior-indicaciones-actuales/]]></link>
			<title>Filtro de vena cava inferior: indicaciones actuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 03:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/03/19/destacados-resuscitation-2021-rcp-basica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/03/19/destacados-resuscitation-2021-rcp-basica/]]></link>
			<title>Destacados Resuscitation 2021: RCP básica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 03:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/06/26/hipertermia-maligna-6-respuestas-que-todo-profesional-deberia-saber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2022/06/26/hipertermia-maligna-6-respuestas-que-todo-profesional-deberia-saber/]]></link>
			<title>Hipertermia Maligna: 6 respuestas que todo profesional  debería saber</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 03:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/reanimacion-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/reanimacion-2022/]]></link>
			<title>Reanimación 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 21:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/09/sindrome-de-implantacion-de-cemento-oseo-en-hemiartroplastia-cementada-para-fractura-de-cuello-de-femur-incidencia-factores-de-riesgo-y-efecto-sobre-los-eventos-finales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/09/sindrome-de-implantacion-de-cemento-oseo-en-hemiartroplastia-cementada-para-fractura-de-cuello-de-femur-incidencia-factores-de-riesgo-y-efecto-sobre-los-eventos-finales/]]></link>
			<title>Síndrome de implantación de cemento óseo en hemiartroplastia cementada para fractura de cuello de fémur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 18:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/09/prevencion-de-neumonia-asociada-al-ventilador-y-condiciones-asociadas-al-ventilador-con-aspiracion-de-las-secreciones-sub-gloticas-ensayo-controlado-randomizado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/09/prevencion-de-neumonia-asociada-al-ventilador-y-condiciones-asociadas-al-ventilador-con-aspiracion-de-las-secreciones-sub-gloticas-ensayo-controlado-randomizado/]]></link>
			<title>Prevención de neumonía asociada al ventilador con la aspiración de las secreciones sub-glóticas: ensayo controlado randomizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 18:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/12/profundidad-de-la-intubacion-naso-traqueal-en-pacientes-pediatricos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/12/profundidad-de-la-intubacion-naso-traqueal-en-pacientes-pediatricos/]]></link>
			<title>Profundidad de la intubación naso-traqueal en pacientes pediátricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 16:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/12/efectos-de-la-descontaminacion-de-la-orofaringe-y-el-tracto-intestinal-sobre-la-resistencia-antibiotica-en-ucis-un-ensayo-clinico-randomizado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/12/efectos-de-la-descontaminacion-de-la-orofaringe-y-el-tracto-intestinal-sobre-la-resistencia-antibiotica-en-ucis-un-ensayo-clinico-randomizado/]]></link>
			<title>Efectos de la descontaminación de la orofaringe y el tracto intestinal sobre la resistencia antibiótica en UCIs: un ensayo clínico randomizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 15:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/12/secuencia-de-intubacion-retardada-un-estudio-observacional-prospectivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/12/secuencia-de-intubacion-retardada-un-estudio-observacional-prospectivo/]]></link>
			<title>Secuencia de intubación retardada: un estudio observacional prospectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 15:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/13/un-ensayo-randomizado-sobre-la-tolerancia-subjetiva-y-los-efectos-adversos-asociados-con-alto-versus-bajo-flujo-de-oxigeno-a-traves-de-una-canula-nasal-estandar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/13/un-ensayo-randomizado-sobre-la-tolerancia-subjetiva-y-los-efectos-adversos-asociados-con-alto-versus-bajo-flujo-de-oxigeno-a-traves-de-una-canula-nasal-estandar/]]></link>
			<title>Alto versus bajo flujo de oxígeno a través de una cánula nasal: estudio randomizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 15:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/13/umbral-de-hemoglobina-mas-bajo-versus-mas-alto-para-transfusion-en-shock-septico-ensayo-triss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/13/umbral-de-hemoglobina-mas-bajo-versus-mas-alto-para-transfusion-en-shock-septico-ensayo-triss/]]></link>
			<title>Umbral de hemoglobina bajo versus alto para transfusión en shock séptico: estudio TRISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 15:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/14/la-terapia-guiada-por-ecocardiografia-limitada-en-shock-inicial-se-asocia-con-cambio-en-el-manejo-y-mejores-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/14/la-terapia-guiada-por-ecocardiografia-limitada-en-shock-inicial-se-asocia-con-cambio-en-el-manejo-y-mejores-resultados/]]></link>
			<title>La terapia guiada por ecocardiografía limitada en shock inicial se asocia con cambio en el manejo y mejores resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/14/efecto-de-la-reversion-del-bloqueo-neuro-muscular-con-sugammadex-versus-cuidado-habitual-sobre-el-riesgo-de-sangrado-en-un-estudio-randomizado-de-pacientes-quirurgicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/14/efecto-de-la-reversion-del-bloqueo-neuro-muscular-con-sugammadex-versus-cuidado-habitual-sobre-el-riesgo-de-sangrado-en-un-estudio-randomizado-de-pacientes-quirurgicos/]]></link>
			<title>Efecto del sugammadex en el riesgo de sangrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/desescalamiento-versus-continuacion-de-tratamiento-antibiotico-empirico-en-sepsis-severa-un-ensayo-multicentrico-no-ciego-randomizado-de-no-inferioridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/desescalamiento-versus-continuacion-de-tratamiento-antibiotico-empirico-en-sepsis-severa-un-ensayo-multicentrico-no-ciego-randomizado-de-no-inferioridad/]]></link>
			<title>Desescalamiento versus continuación de tratamiento antibiótico empírico en sepsis severa: un ensayo multicéntrico randomizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/d50-versus-d10-para-el-tratamiento-de-hipoglucemia-severa-en-el-departamento-de-emergencias-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/d50-versus-d10-para-el-tratamiento-de-hipoglucemia-severa-en-el-departamento-de-emergencias-parte-ii/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] ¿Dextrosa 10% o 50% para la hipoglicemia? (parte 2 de 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/comparacion-de-anestesia-monitoreada-con-dexmedetomidina-y-anestesia-espinal-durante-la-cirugia-de-varices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/comparacion-de-anestesia-monitoreada-con-dexmedetomidina-y-anestesia-espinal-durante-la-cirugia-de-varices/]]></link>
			<title>Comparación de anestesia monitoreada con dexmedetomidina y anestesia espinal durante la cirugía de várices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/rcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/15/rcp/]]></link>
			<title>[VIDEO] RCP avanzada del adulto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/16/el-impacto-de-la-dexametasona-profilactica-sobre-nausea-y-vomitos-luego-de-la-tiroidectomia-revision-sistematica-y-metaanalisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/16/el-impacto-de-la-dexametasona-profilactica-sobre-nausea-y-vomitos-luego-de-la-tiroidectomia-revision-sistematica-y-metaanalisis/]]></link>
			<title>Impacto de dexametasona sobre náusea y vómitos en la tiroidectomía:  revisión sistemática y metaanálisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/16/d50-versus-d10-para-el-tratamiento-de-hipoglucemia-severa-en-el-departamento-de-emergencias-parte-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/16/d50-versus-d10-para-el-tratamiento-de-hipoglucemia-severa-en-el-departamento-de-emergencias-parte-iii/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] ¿Dextrosa 10% o 50% para la hipoglicemia? (parte 3 de 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/17/video-rcp-avanzada-del-adulto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/17/video-rcp-avanzada-del-adulto/]]></link>
			<title>[VIDEO] RCP avanzada del adulto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/19/lesiones-de-nervios-craneales-con-dispositivos-supragloticos-revision-sistematica-de-reportes-de-casos-y-series-publicados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/19/lesiones-de-nervios-craneales-con-dispositivos-supragloticos-revision-sistematica-de-reportes-de-casos-y-series-publicados/]]></link>
			<title>Lesiones de nervios craneales con dispositivos supraglóticos: revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 14:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/19/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/19/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-1/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] Consejos para el manejo de la vía aérea (1 de 4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/20/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/20/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-2/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] Consejos para el manejo de la vía aérea (2 de 4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/21/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/21/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-2-2/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] Consejos para el manejo de la vía aérea (3 de 4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/22/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/22/consejos-novedosos-para-el-manejo-de-la-via-aerea-parte-3/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] Consejos para el manejo de la vía aérea (4 de 4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/23/despejado-para-el-despegue-efectos-de-las-condiciones-hipobaricas-sobre-neumotorax-traumatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/23/despejado-para-el-despegue-efectos-de-las-condiciones-hipobaricas-sobre-neumotorax-traumatico/]]></link>
			<title>¿Pueden volar los pacientes con neumotórax traumático?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/26/uso-de-casco-entre-motociclistas-y-conductores-de-ciclomotores-lesionados-en-hawaii-particularidades-medicas-de-una-base-de-datos-relacionada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/26/uso-de-casco-entre-motociclistas-y-conductores-de-ciclomotores-lesionados-en-hawaii-particularidades-medicas-de-una-base-de-datos-relacionada/]]></link>
			<title>Uso de casco entre motociclistas y conductores de ciclomotores lesionados en Hawaii: particularidades médicas de una base de datos relacionada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/27/errores-en-el-manejo-del-paro-cardiaco-un-estudio-observacional-de-incidentes-de-seguridad-del-paciente-en-inglaterra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/27/errores-en-el-manejo-del-paro-cardiaco-un-estudio-observacional-de-incidentes-de-seguridad-del-paciente-en-inglaterra/]]></link>
			<title>Errores en el manejo del paro cardíaco: un estudio observacional de incidentes de seguridad del paciente en Inglaterra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/28/revision-no-se-puede-intubar-no-se-puede-oxigenar-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/01/28/revision-no-se-puede-intubar-no-se-puede-oxigenar-parte-1/]]></link>
			<title>[REVISIÓN] “No se puede intubar, no se puede oxigenar” (parte 1 de 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/03/16/manejo-de-los-pacientes-con-posible-lesion-medular-inmovilizar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/03/16/manejo-de-los-pacientes-con-posible-lesion-medular-inmovilizar/]]></link>
			<title>Manejo de los pacientes con posible lesión medular, ¿inmovilizar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/07/28/el-metodo-handtevy-como-calcular-rapidamente-dosis-de-medicamentos-en-pacientes-pediatrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/07/28/el-metodo-handtevy-como-calcular-rapidamente-dosis-de-medicamentos-en-pacientes-pediatrico/]]></link>
			<title>El Método «Handtevy» ¿Cómo calcular rápidamente dosis de medicamentos en pacientes pediátricos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/11/03/maniobra-de-valsalva-modificada-para-el-tratamiento-de-la-tsv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/2015/11/03/maniobra-de-valsalva-modificada-para-el-tratamiento-de-la-tsv/]]></link>
			<title>MANIOBRA DE VALSALVA MODIFICADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TSV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 12:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reanimacion.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reanimacion.net/]]></link>
			<title>Reanimación.net</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 16:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
